Referenzobjekte
der IWO Immobilienverwaltung
138 Einheiten, verwaltet seit 1990, Bonn | 209 Einheiten, verwaltet seit 1987, Köln |
12 Einheiten, verwaltet seit 1998, Köln | 19 Einheiten, verwaltet seit 1988, Köln |
21 Einheiten, verwaltet seit 2002, Köln | 30 Einheiten, verwaltet seit 1998, Bergisch Gladbach |
60 Einheiten, verwaltet seit 1997, Köln | 74 Einheiten, verwaltet seit 1991 Bonn |
84 Einheiten, verwaltet seit 2004, Köln | 77 Einheiten, davon 65 Wohneinheiten, 9 Arztpraxen u. |
25 Einheiten, verwaltet seit 1999, Köln | 92 Einheiten, verwaltet seit 2000, Sankt Augustin |
8 Einheiten, verwaltet seit 2002, Bergisch Gladbach | 5 Einheiten, verwaltet seit 2003, Köln |













